3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Esta actividad es una excelente herramienta de autoevaluación para iniciar mi camino como Aprendiz Digital, ya que me permite ser consciente de lo que ya sé y lo que necesito aprender.
| Fundamentos sobre Implementación de herramientas TIC | |||
| N° | Conceptos | Lo que conozco (Conocimiento Previo) | Lo consultado (Definición Precisa) |
| 1 | Herramienta TIC | Son las aplicaciones, programas o apps que usamos en el computador o el celular, como WhatsApp o las redes sociales. | Conjunto de recursos tecnológicos (software, hardware y redes) utilizados para gestionar, procesar, almacenar, y transmitir información, facilitando la comunicación y el aprendizaje. |
| 2 | Editor de Texto | Es el programa que uso para escribir trabajos o informes. Es como una máquina de escribir, pero en digital. | Aplicación informática que permite crear, modificar, guardar e imprimir documentos que contienen texto digital, con opciones avanzadas de formato, diseño y revisión (Ejemplo: Microsoft Word). |
| 3 | Editor de Presentaciones | Es el programa que uso para hacer diapositivas con imágenes y texto, como para exponer un tema en clase. | Software que facilita la creación de documentos multimedia compuestos por diapositivas, integrando texto, imágenes, videos y animaciones para comunicar información de forma visual y dinámica (Ejemplo: PowerPoint, Google Slides). |
| 4 | Hoja de Cálculo | Es donde se hacen tablas, se meten números y se hacen sumas. Sirve para llevar cuentas o hacer horarios. | Aplicación que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en celdas para realizar cálculos complejos, generar gráficos y analizar información (Ejemplo: Excel, Google Sheets). |
| 5 | Navegador | Es la aplicación que abrimos para entrar a Internet, como Chrome o Firefox. | Aplicación de software que permite acceder a páginas y sitios web, interpretando el código HTML y otros lenguajes para mostrar el contenido al usuario (Ejemplo: Chrome, Edge, Safari). |
| 6 | Buscador | Es una página web a la que entro para buscar información sobre cualquier cosa que necesite para mis tareas o curiosidades. | Sistema informático que opera dentro de un navegador, indexando contenido web para que los usuarios puedan encontrar información específica a través de palabras clave (Ejemplo: Google, Bing, DuckDuckGo). |
| 7 | Blog | Es una especie de diario o revista en línea. Alguien escribe artículos sobre un tema que le gusta y la gente los comenta. | Un sitio web personal o corporativo que se actualiza periódicamente con artículos cortos o publicaciones, presentados en orden cronológico inverso, y que permite la interacción con los lectores. |
| 8 | Wiki | Es como Wikipedia, un sitio donde varias personas pueden escribir y editar la información de forma colaborativa. | Un tipo de sitio web cuyas páginas pueden ser editadas, modificadas y actualizadas por varios usuarios de manera rápida y sencilla, facilitando la construcción colectiva de conocimiento. |
| 9 | Página Web | Es una dirección en Internet donde hay información sobre una empresa, una persona o un tema específico. | Un documento digital accesible a través de la red (Internet o una red local), que contiene información en diversos formatos (texto, imágenes, video) y se accede mediante un navegador a través de una URL. |
| 10 | Pixton | Es una aplicación que sirve para hacer historietas o cómics y así presentar un trabajo de forma más divertida. | Herramienta en línea que permite a los usuarios crear historietas y cómics digitales personalizando personajes, escenarios y diálogos, con un fin educativo o de comunicación. |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario